1 / 5





| العنصر | الوصف |
|---|---|
| المادة | شكل ألومنيوم (مع أو بدون PU Sandwich) / شريط PVC الشفاف |
| سُمك المادة | الألومنيوم مزدوج الطبقة مع شطيرة PU (0.8 مم) / بدون شطيرة PU (1.2 مم) |
| سُمك اللوحة | السمك: 40 مم، سطح معالج بالطبقة الدنيلية والتلوين العضوي |
| كثافة الإسفنج | 50 كجم / م3 |
| السرعة | 1 ~ 2.5 م / ثانية |
| مقاومة الرياح | مقياس بوفورت 12 (35 م / ثانية) |
| اللون | أبيض / رمادي / منزلق / أزرق / أحمر / مخصصة |
| مستوى الضوضاء | < 60 ديسيبل |
| أقصى بُعد | 5000*7500 مم |
| نظام الدفع | موتور السيرفو (220 فولت / 380 فولت، 0.75 - 2.2 كيلو واط) |
| نظام التحكم | محول التردد + PLC أو Servo |
| السلامة | مستشعر الصور والوسادة الهوائية في حافة الباب السفلية |

