1 / 5
| نموذج رقم | AFD70Series | مادة | سبائك الألومنيوم |
| أسلوب | الحديث | فتح نمط | لف / طي |
| عزل الصوت | 40 ديسيبل | شاشة شبكية المواد | فولاذ لا يصدأ |
| موقف | الخارج | التقييم الأمن | C |
| التشطيب السطحي | منتهي | وظيفة | أمن، زخرفة |
| الأجهزة | ماركات عالمية (كين لونغ / سيماش) | التطبيق | سكن / فيلا / مكتب |
| إحكام الماء | △p≥700PA | إحكام الهواء | Q10≤ 0.5m³/(M·h) |
| مقاومة الرياح | 4.5kpa≤p3<5.0kpa | العزل الحراري | 2.0W/(M2·K)≤u<2.5W/(M2·K) |
| المواصفات الفنية | |||
|---|---|---|---|
| إحكام ربط الماء | △ P ≥ 700 بسكال | إطار النافذة | 155 مم |
| إحكام ربط الهواء | أقل من 0,5 م³/(م·س) | تطافر النافذة | 70 مم |
| مقاومة ضغط الرياح | 4,5 - 5,0 كيلو باسكال | عرض نطاق الرماد | 600 مم - 1200 مم |
| العزل الحراري | 2.0 - 2.5 واط/(م2·ك) | الارتفاع | 1800 مم - 2600 مم |
| عزل الصوت | 35dB ≤ RW < 40dB | القدرة الاستيعابية | 150 كجم |
يتم تزويد المنتج بأجهزة عالية الجودة (صينية أو عالمية) لتحسين الأداء الكلي وتجربة المستخدم.
أنماط سبيكة الألومنيوم ذات التكسر الحراري المصممة بأشرطة عازلة، توفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة ومقاومة التآكل.
تخصيص شامل: زجاج معزول، مقسّى، مصفح، مقاوم للحريق، ومقاوم للرصاص.


تخصصنا في صناعة إنتاج الأبواب والنوافذ لأكثر من ثلاثين عاماً. نحن متخصصون في الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، وننتج في المقام الأول أبواب ونوافذ مصنوعة من سبائك الألومنيوم. نركز باستمرار على الابتكار، ونقدم معدات وتقنيات إنتاج متقدمة لضمان جودة عالية.
ندير أربعة منشآت صناعية تضم ما يقرب من 1000 موظف، وتحقق قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3 ملايين متر مربع من الأبواب والنوافذ. كل منشأة مجهزة بأحدث المعدات الآلية ومنصة الإنترنت الصناعية.


