1 / 5
| سمات مهمة | |
| بلد المنشأ | الصين |
| سمات الصناعة | الباب الصناعي |
| المنتج | باب مقطعي معزول للتخزين البارد بطول 65 مم |
| طراز المنتج | محرك SSD-CAV |
| المادة | سبيكة من الفولاذ/الألومنيوم |
| الميزات | العزل، مقاومة الرياح، الحماية من السرقة، منع التسرب، الأمان، التحكم الذكي |
| سيناريوهات التطبيق | المصانع، واللوجستيات، ومباني التخزين، وغير ذلك من سبل الوصول إلى الخدمات اللوجستية |
| سمات أخرى | |
| وضع الفتح | كهربائي/يدوي |
| الحجم |
W1800mm*H2000mm (5'11 بوصة عرض * 6'7 بوصة ارتفاع) W6000mm*H6000mm (19 قدمًا و8 بوصات عرض * 19 قدمًا و8 بوصات ارتفاع) |
| لوحة الباب | لوحة ساندويتش PU، سُمك يبلغ 42 مم |
| البولي يوريثان | علامة تجارية معتمدة، خالية من الفريون، الكثافة: 48 كجم/م³، معدل الخلايا المغلقة > 95% |
| تشغيل السطح | منقوش على السطح المعدني |
| ارتفاع لوحة الباب | 500 مم |
| نافذة | نافذة PC (الكمبيوتر)، نافذة اختيارية مسخنة |
| السكك الحديدية | تصميم مبتكر للجنزير المقاوم للرياح، ويتم تركيب القطن العازل بين الجنزير والجدار |
| طريقة توصيل القضيب | وصلة مثبتة بمسامير (سهلة الصيانة) |
| الملحق | مفصلة من الفولاذ المقاوم للصدأ، محمل بكرة من سبائك الألومنيوم |
| وضع الرفع | الرفع الرأسي/الرفع العالي/الرفع القياسي (الرفع الأيمن) |
| السرعة | 0.25 م/ثانية |
| الموتور | محرك حد إلكتروني مع مرمز مطلق لتحديد المواقع بدقة |
| الزنبرك | فولاذ زنبركي عالي القوة، معالجة الفصل الكهربائي للتفجير بالرصاص، مقاومة التآكل، مقاوم للصدأ، لا حاجة للصيانة |
| صندوق التحكم | نظام التحكم الذكي: شاشة عرض كود العطل، شاشة عرض حالة التشغيل، وصلة الحريق، وظيفة التعشيق، الحماية الذاتية |
| معدل مقاومة الرياح | 700pa (GB/T 7106-2008) |
| خاصية العزل الحراري | K=0.7 واط/(م².ك) |
| العزل المائي | الفئة 1 (GB/T 7106-2008) / درجة الإحكام بالماء 1 |
| إحكام ربط الهواء | الفئة 7 (GB/T 7106-2008) / صف إحكام ربط الهواء 7 |
| اللون | RAL9002/RAL9006/RAL7040/RAL7045 |
| أجهزة الأمن والسلامة | |
| جهاز منع كسر السلك | عندما ينكسر السلك، تعشق شفرة بوابة الأمان على الجنزير تلقائيًا لتجنب سقوط الباب. |
| الزنبرك | تصميم مضاد للكسر |
| اللوحة | تصميم يدوي مضاد للقرص والتصغير |
| تصميم وقاء الجنزير | حماية يوفرها واقي يدوي شبه مغلق تجعل الباب أكثر أمانًا، مع إمكانية إزالة الجنزير والقضيب الإضافي لسهولة الصيانة. |
| تصميم الحبل السلكي | يوضع السلك بالجانب الداخلي للجنزير لتجنب الاحتكاك أو الضغط العرضي. |
| أقفال المزلاج | اختياري |
| شبكة أمان النوافذ | اختياري |
| مرافق وجودة الإنتاج | |
| إنتاج لوحة الباب | خط إنتاج لوحة الباب الأوتوماتيكي المستورد بالكامل |
| إنتاج المكونات | معدات قطع وتثقيب هوائي تلقائي بالكامل، وفتحات تركيب مسبقة التجهيز لسهولة التركيب |
| إنتاج السكك الحديدية | ماكينة القوالب التلقائية المعيارية |
| معلومات الشحن والتعبئة | |
| وحدات المبيعات | مجموعة واحدة كحد أدنى |
| حجم الحزمة الفردية |
الصندوق الخشبي 1: 2564مم * 664 مم * 771مم الصندوق الخشبي 2: 3764مم * 664 مم * 871مم |
| الوزن الإجمالي | 240 كجم |
| القدرة الإنتاجية | 3000 مجموعة من الأبواب شهريًا |
| زمن التنفيذ | 30 يوم |
| العينات | الحد الأقصى لعينات الطلب: قطعتين بسعر 100$ للقطعة |
| الخيارات والشهادات وخدمات ما بعد البيع | |
| باب المرور المدمج | اختياري |
| الشهادات | حاصل على شهادات الجودة المطابقة للمعايير الدولية |
| خدمة ما بعد البيع | خدمة محلية أو عن بُعد عبر الوكيل، توفير أدلة المستخدم، استجابة سريعة للاستفسارات |
| الضمان | عام واحد |